<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Уставки Ресурс-UF2]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic5530.xml" />
	<updated>2016-04-22T05:10:50Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic5530-ustavki-resursuf2.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Уставки Ресурс-UF2]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99380.html#p99380" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><a href="http://g.zeos.in/?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81-UF2">http://g.zeos.in/?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4% … %D1%81-UF2</a></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Измерительные входы<br />ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТРАНСФОРМАТОРАМ НАПРЯЖЕНИЯ:<br />Количество входов&nbsp; &nbsp;– 3<br />Номинальные среднеквадратические значения фазного/междуфазного напряжений&nbsp; &nbsp;– 57,7/100 В<br />Входное сопротивление&nbsp; &nbsp;– не менее 100 кОм<br />ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПО НАПРЯЖЕНИЮ:<br />Количество входов&nbsp; &nbsp;– 3<br />Номинальные среднеквадратические значения фазного/междуфазного напряжений&nbsp; &nbsp;– 220/380 В<br />Входное сопротивление&nbsp; &nbsp;– не менее 400 кОм</p></blockquote></div>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[XZX64]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user9555.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-22T05:10:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99380.html#p99380</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Уставки Ресурс-UF2]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99369.html#p99369" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ну да я понял. Я имею ввиду просто напрямую измерять напряжения без ТН непосредственно к входу измерения напряжения.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Mancurik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user10835.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-21T22:15:15Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99369.html#p99369</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Уставки Ресурс-UF2]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99323.html#p99323" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Mancurik пишет:</cite><blockquote><p>Здравствуйте! Если ставить Ресурс-UF2 совместно со счетчиком электроэнергии ТН обязательно ставить, или можно без ТН только ТТ ?Добавлено: 2016-04-21 13:05:20А то у меня схема совместного подключения со счетчиком электроэнергии с ТН и ТТ, а без ТН нету.&nbsp; Поэтому я думаю наверно можно и без ТН.</p></blockquote></div><p>Для регистрации показателей качества электроэнергии необходимы данные с ТН, а не с ТТ. Можно вообще обойтись без ТТ, но без ТН - смысла уже не будет в этом приборе. Каким образом Вы увидите провалы напряжения, перенапряжения, колебания напряжения, дозу фликера? Отклонение частоты также контролируется по напряжению. Посмотрите новый стандарт по ПКЭ ГОСТ 32144-2013, там вообще нет нормируемых параметров по току. В старом стандарте их также не наблюдается. Контроль тока - это скорее дополнительная фишка, если у Вас вообще нет никаких регистраторов, но можно обойтись и без нее.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[flash74]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5680.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-21T09:10:24Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99323.html#p99323</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Уставки Ресурс-UF2]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99312.html#p99312" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте! Если ставить Ресурс-UF2 совместно со счетчиком электроэнергии ТН обязательно ставить, или можно без ТН только ТТ ?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2016-04-21 13:05:20</em></p><p>А то у меня схема совместного подключения со счетчиком электроэнергии с ТН и ТТ, а без ТН нету.&nbsp; Поэтому я думаю наверно можно и без ТН.<br /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Mancurik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user10835.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-21T04:05:20Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99312.html#p99312</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Уставки Ресурс-UF2]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95850.html#p95850" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>ТТ любые,кл.0,5,можно в керн со счетчиком э/э</p></blockquote></div><p>не надо в керн со счетчиком - это лишнее, это обычный измерительный прибор - ни больше не меньше.<br />Все требования к нему как к устройству измерения и все. О каких уставках идет речь?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Pigeneshev]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user10055.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-02-11T07:19:27Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95850.html#p95850</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Уставки Ресурс-UF2]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95834.html#p95834" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Mancurik пишет:</cite><blockquote><p>А марка этих ТТ есть?</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>Mancurik пишет:</cite><blockquote><p>&quot;РЕСУРС-UF2&quot;, но не укомплектованный.</p></blockquote></div><p>ТТ любые,кл.0,5,можно в керн со счетчиком э/э</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-02-11T03:37:02Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95834.html#p95834</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Уставки Ресурс-UF2]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95829.html#p95829" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>А марка этих ТТ есть?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Mancurik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user10835.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-02-10T22:55:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95829.html#p95829</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Уставки Ресурс-UF2]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95795.html#p95795" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Mancurik пишет:</cite><blockquote><p>какие нужны трансформаторы тока</p></blockquote></div><p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5500/95795/thumb/p1ab4tqmhc1r5i1a81qvq1rvatle1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5500/95795/thumb/p1ab4tqmhc1r5i1a81qvq1rvatle1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5500/95795/thumb/p1ab4tqmhc1r5i1a81qvq1rvatle1.jpg </span></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-02-10T07:24:34Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95795.html#p95795</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Уставки Ресурс-UF2]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95788.html#p95788" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Всем Здравствуйте! Нашел на складе измеритель показателей качества электроэнергии &quot;РЕСУРС-UF2&quot;, но не укомплектованный. Подскажите, пожалуйста какие нужны трансформаторы тока на эту модель?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Mancurik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user10835.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-02-10T05:35:17Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95788.html#p95788</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Уставки Ресурс-UF2]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76262.html#p76262" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Может быть у кого есть пример бланка задания уставок на Ресурс-UF2C. А то звонил на завод, говорят все по ГОСТу, а бланка у них похоже нет.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2014-10-16 21:45:51</em></p><div class="quotebox"><cite>vladimirB2000 пишет:</cite><blockquote><p>Показатели качества электрической энергии есть в соответствующем ГОСТе.</p></blockquote></div><p>Согласен.<br /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[alfa]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4478.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-16T17:45:51Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76262.html#p76262</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Уставки Ресурс-UF2]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75636.html#p75636" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Показатели качества электрической энергии есть в соответствующем ГОСТе.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vladimirB2000]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5615.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-02T11:44:30Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75636.html#p75636</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Уставки Ресурс-UF2]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75018.html#p75018" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>alfa пишет:</cite><blockquote><p>Также хотел узнать, должна ли проектная организация выдавать уставки на показатели качества электрической энергии?</p></blockquote></div><p>как я понимаю, то проект разрабатывается на основании технического задания. Если в ТЗ прописано, что проектная орг. должна рассчитать уставки, то ответ на Ваш вопрос - да, должна.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ValeriyVM]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7927.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-18T13:40:51Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75018.html#p75018</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Уставки Ресурс-UF2]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75016.html#p75016" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Также хотел узнать, должна ли проектная организация выдавать уставки на показатели качества электрической энергии?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[alfa]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4478.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-18T12:40:42Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75016.html#p75016</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Уставки Ресурс-UF2]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75000.html#p75000" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Всем Здравствуйте!</p><p>Кто-нибудь сталкивался с вводом в работу и ввода уставок измерителя качества электрической энергии типа Ресурс-UF2. Какие нюансы встречаются?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[alfa]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4478.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-18T07:39:19Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75000.html#p75000</id>
		</entry>
</feed>
