<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Релейная защита среднего напряжения]]></title>
		<link>https://rzia.ru/</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-forum57.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние темы раздела «Советы бывалого релейщика».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 16:05:53 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Целесообразность использования каналов связи для РЗА 6-35 кв]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic12656-tselesoobraznost-ispolzovaniya-kanalov-svyazi-dlya-rza-635-kv-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Если использовать каналы связи для РЗА среднего напряжения, то альтернативой использования ВОЛС&nbsp; может быть высокочастотные (ВЧ) каналы по фазным проводам ЛЭП, но реализация этой технологии традиционными методами экономически не эффективна и технически трудно реализуема.&nbsp; Эта проблема может быть решена при использовании малозатратной и надежной технологии NBPLC, обеспечивающей приемлемые скорости и задержки&nbsp; передачи сигналов&nbsp; &nbsp;20 -100 мс, что позволяет внедрить быстродействующие защиты линий электропередачи (ЛЭП) без высоких капитальных затрат.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alexandr L)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 16:05:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic12656-tselesoobraznost-ispolzovaniya-kanalov-svyazi-dlya-rza-635-kv-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Блокировки Siemens NXPLUS C]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic12639-blokirovki-siemens-nxplus-c-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Не могу найти в интернете информация по работе электромагнитных блокировок в ячейках Siemens NXPLUS C, 10 кВ.<br />В документации, которая есть на объекте, к сожалению, алгоритма работы тоже нет. Есть только схемы, но из них не получается понять, как это работает. <br />Может у кого-то есть информация, буду благодарен.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (larsd)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 06:29:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic12639-blokirovki-siemens-nxplus-c-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ускорение при включении выключателя в Sepam 80 серии]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic12587-uskorenie-pri-vklyuchenii-vyklyuchatelya-v-sepam-80-serii-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги, добрый вечер. не нашел этой темы через поиск. А как реализуется ускорение отключение выключателя при включении на КЗ в терминалах Sepam 80 серии. Руководства перерыл, конфигурацию тоже. никак не найду где можно посмотреть &quot;введена/выведена&quot; или уставки на нее. Приложил файл конфигурации от Sepam</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Васильев Александр)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 15:48:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic12587-uskorenie-pri-vklyuchenii-vyklyuchatelya-v-sepam-80-serii-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Определение сопротивления вторичной нагрузки на ТТ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic12564-opredelenie-soprotivleniya-vtorichnoi-nagruzki-na-tt-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Хотел бы узнать, допустимо ли использовать &quot;Блок регулировочный К513&quot; или &quot;Блок регулировочный ФР5000&quot; для определения сопротивления вторичной нагрузки на ТТ согласно РД 153-34.0-35.301-2002? Схему проверки прилагаю из РД стр. 89.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dom)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 07:15:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic12564-opredelenie-soprotivleniya-vtorichnoi-nagruzki-na-tt-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Идентификация реле]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic12563-identifikatsiya-rele-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Коллега в чате скинул фото некоего устройства, созданного во времена тёмной эры технологий. Пожалуйста, помогите опознать сию реликвию. Яндекс говорит, что это может быть устройство импульсный защиты от ОЗЗ, но это не точно. <br /><span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/19470/7af59dc91df80b8e99ab73f2898bcccd.jpg" alt="https://rzia.ru/uploads/images/19470/7af59dc91df80b8e99ab73f2898bcccd.jpg" data="https://rzia.ru/uploads/images/19470/7af59dc91df80b8e99ab73f2898bcccd.jpg" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/19470/7af59dc91df80b8e99ab73f2898bcccd.jpg </span></a></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (r3laydefend0r)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 13:11:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic12563-identifikatsiya-rele-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Параллельная работа смежных ТН-10кВ при секционировании цепей напряж.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic12553-parallelnaya-rabota-smezhnykh-tn10kv-pri-sektsionirovanii-tsepei-napryazh-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем доброго дня. Прошу помочь с правилом секционнирования цепей вторичного напряжения между двумя ТН-10кВ. Первичная схема такая: отпаечная ПС с двумя силовыми трансформаторами 110/10/10кВ. Т-1 S=25МВА, Т-2 S= 40МВА. Обмотки расщеплённые. В ЗРУ-10кВ-1,2,3,4сш, два ряда по две смежные секции в ряду. Если секционировать цепи вторичного напряжения ключами между двумя ТН-10кВ смежных секций шин следует при этом учесть то, что силовые трансформаторы разной мощности и нагрузка на смежных секций шин может быть не одинакова? То есть допустимо включать на параллельную работу по вторичным цепям два ТН-10кВ смежных секций шин при такой первичной схеме? Или по цепям вторичного напряжения при параллельной работе двух смежных ТН-10кВ потечёт уравнительный ток, величина которого может достигнуть такого значения, что могут отключиться автоматы цепей напряжения. Номинальный ток автоматов для цепей напряжения не большой, да и не не требуется большой номинал, нагрузка это терминалы защит, электронные приборы напряжения, узлы учёта.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (berestov.82)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 12:56:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic12553-parallelnaya-rabota-smezhnykh-tn10kv-pri-sektsionirovanii-tsepei-napryazh-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Расчет уставок ОЗЗ в сети 10 кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic12494-raschet-ustavok-ozz-v-seti-10-kv-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть ПС 110/10 кВ, где на отходящих кабельных линиях 10 кВ стоят защиты от ОЗЗ и на секциях уже установлены ДГР.</p><p>От неё питается проектируемая нами РТП 10 кВ, от которой в свою очередь будет запитана ТП 10/0,4 кВ. Каждый трансформатор в этих РТП и ТП запитан от СПЭ-кабеля длиной примерно 25 метров, длина СПЭ кабеля между РТП и ТП порядка 700 м. Заказчик хочет расчет уставок ОЗЗ на отходящих линиях РТП и ТП.</p><p>Допустим, я посчитаю уставки защита от ОЗЗ по РТП - их нужно как-то согласовывать по селективности с уставками отходящих линий головной ПС 110/10 кВ?<br />Аналогично, если посчитаю уставки по тупиковой ТП 10/0,4 кВ - требуется ли их согласование с уставками РТП?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Electric)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 07:15:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic12494-raschet-ustavok-ozz-v-seti-10-kv-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ЛЗШ вместо МТЗ ввода и СВ 10 кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic12467-lzsh-vmesto-mtz-vvoda-i-sv-10-kv-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть ТП 10/0,4 кВ, питающаяся от РТП 10/0,4, которая в свою очередь питается от ПС 110/10 кВ. Известна уставка МТЗ на выключателе отходящей линии от ПС 110/10 кВ -<strong>1,4</strong> секунды, её изменить проблематично. От меня требуется выбрать уставки выключателей 1-6 на рисунке, чтобы они были максимально селективны. ТП и РТП новые, все защиты на МП терминалах от Тавриды, КРУ «Etalon». Автоматы в ГРЩ 0,4 кВ имеют&nbsp; электронные расцепители.</p><p>Как я понимаю, минимальная ступень селективности не должна быть ниже 0,25 секунд, следовательно МТЗ не вписать в 1,4 секунды.</p><p>Предполагаю в ТП10/0,4 на СВ и ВВ (числа 2 и 3 на схеме) вывести МТЗ из действия, завести их &quot;пуск МТЗ&quot; в ЛЗШ. Тогда уставки МТЗ по времени у выключателей:<br />1 - 0,3 сек<br />2,3 - пуск в ЛЗШ<br />4 - 0,55 сек<br />5 - 0,8 сек<br />6 - 1,05 сек</p><p>Насколько корректны мои рассуждения?<br />Могут ли быть здесь альтернативные варианты решений?</p><p>Приветствую любую конструктивную критику, могу дополнить исходные данные при необходимости.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Electric)]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 14:23:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic12467-lzsh-vmesto-mtz-vvoda-i-sv-10-kv-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Работа ЗДЗ при ЗДЗ в пределах КРУ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic12370-rabota-zdz-pri-zdz-v-predelakh-kru-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Всё более широкое распространение получает в сетях 6-10 кВ&nbsp; заземление нейтрали через низкоомное активное сопротивление. Это, во-первых, снижает перенапряжения при ОЗЗ в сети, особенно опасных для электромагнитных ТН, кабелей и изоляции двигателей. Во-вторых, позволяет просто и надёжно выявлять&nbsp; повреждённое присоединение (линию, кабельную или воздушную, но с кабельным вводом) с последующим его автоматическим отключение. Это последнее обстоятельство, конечно, недостаток&nbsp; такого способа заземления нейтрали, поэтому оно и не находит применения в &quot;обычных&quot; распределительных сетях, не имеющих полноценного резервирования.&nbsp; &quot;Это присказка, ска-а-зка впереди&quot; (С)<br />&nbsp; При ОЗЗ в такой сети 10 кВ (промпредприятие), которое возникло на шинах КРУ (грызун зашёл погреться), ЗДЗ правильно выявило наличие ДЗ в отсеке сборных шин КРУ, но отключение ввода не произошло - нет подтверждения наличия повреждения от МТЗ, ток хоть и порядка 120 А, но меньше уставки РТ МТЗ. Повреждение перешло в междуфазное КЗ, тогда и было ликвидировано. Видимо, энергии дугового замыкания с таким током (при таком токе)&nbsp; &quot;хватает&quot; для срабатывания датчиков ДЗ. <br />&nbsp; Возникло предложение - использовать ток в цепи резистора (там есть ТТ) для срабатывания ... назову это &quot;сигнализацией наличия ОЗЗ в сети 6-10 кВ&quot;, РТ с действием без выдержки времени - в схему ЗДЗ по &quot;ИЛИ&quot; с сигналом от РТ МТЗ ввода ВН и МТЗ ввода НН, а с выдержкой времени - на сигнал &quot;Замыкание на землю&quot;, если такая сигнализация сохранилась. <br /> Есть ли у коллег такого рода опыт, какие соображения?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nkulesh)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 14:09:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic12370-rabota-zdz-pri-zdz-v-predelakh-kru-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Контроль синхронизма]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic12187-kontrol-sinkhronizma-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день коллеги, прошу поделиться опытом.</p><p>Вопрос:<br />Источник генерирования находится на расстоянии 10км 3шт ГТУ, СВ включен постоянно.<br />На нашем объекте. Условие, первый ввод отключен (ремонт), второй включен, СВ включен. При восстановлении нормальной схемы без токовой паузы напряжение на кабеле питания первого ввода 10кВ. Напряжения на шинах секции А 9.4кВ.&nbsp; <br />Какая разница напряжение регламентирована для безопасного включение без токовой паузы Вводного выключателя?<br />Контроль синхронизма (отдельная уставка) какая должна быть?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (prude)]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 11:21:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic12187-kontrol-sinkhronizma-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Примерная стоимость обрудования]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic12119-primernaya-stoimost-obrudovaniya-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Может кто-нибудь подскажет <span class="bbu">ориентировочную</span> стоимость блока ДУГА-О и датчика ВОД-РК? Может кто-то не очень давно приобретал? В Механотронике так просто не ответят, надо форму заполнять с кучей инфы, а ещё точнее тогда уже официальное письмо писать. А мне просто нужна ориентировочная сумма для включения в отчётность для одной из корпоративных программ, которая возможно даст толчок к реализации проекта замены дуговой.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andy_210568)]]></author>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 11:01:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic12119-primernaya-stoimost-obrudovaniya-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[дзл по оптике]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic12064-dzl-po-optike-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги помогите разобраться, с первым вводом ДЗЛ сделана и работает, со вторым вводом возникли проблемы. При включении трансформатора 5МВт&nbsp; 10000/690В срабатывает ДЗЛ. ДЗЛ построена на РЗА Сипротек5 по оптической линии, длина линии 10км.<br />По осциллограммам токи равны, и в пике при включении достигают 1000А. По осциллограммам видно значительное возрастание IN0. Что может не учли?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2023-02-06 21:11:46</em></p><p>Связь плохая на объекте, лишние темы появились.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (prude)]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 18:11:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic12064-dzl-po-optike-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[дзл по оптике]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic12066-dzl-po-optike-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги помогите разобраться, с первым вводом ДЗЛ сделана и работает, со вторым вводом возникли проблемы. При включении трансформатора 5МВт&nbsp; 10000/690В срабатывает ДЗЛ. ДЗЛ построена на РЗА Сипротек5 по оптической линии, длина линии 10км.<br />По осциллограммам токи равны, и в пике при включении достигают 1000А. По осциллограммам видно значительное возрастание IN0. Что может не учли?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (prude)]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 18:05:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic12066-dzl-po-optike-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[дзл по оптике]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic12065-dzl-po-optike-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги помогите разобраться, с первым вводом ДЗЛ сделана и работает, со вторым вводом возникли проблемы. При включении трансформатора 5МВт&nbsp; 10000/690В срабатывает ДЗЛ. ДЗЛ построена на РЗА Сипротек5 по оптической линии, длина линии 10км.<br />По осциллограммам токи равны, и в пике при включении достигают 1000А. По осциллограммам видно значительное возрастание IN0. Что может не учли?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (prude)]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 18:02:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic12065-dzl-po-optike-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Непонятные токи при пуске ЭД]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic12055-neponyatnye-toki-pri-puske-ed-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Прошу помочь в определении причин происходящего. Имеем резервный возбудитель э/машинный, связка ЭД + генератор. Номинальный ток ЭД 6кВ 250А по табличке. При включении творится что-то странное, терминал видит большие пусковые токи, отключаемся отсечкой. О том, что токи не соответствуют реальности сужу по показаниям терминала Сипротек на раб. вводе секции 6кВ, кроме того пишем токи с обмотки 0,5 рабочего ввода в РАС Бреслер. Там же смотрю увеличение тока в ВН ТСН блока (на осциллограмме I 25Т), с учетом схемы соединения&nbsp; и коэффициента трансформации (тр./тр., 20/6,3+6,3), вижу что реальный пусковой ток порядка 3000 - 3100 А, что конкретно отличается от показаний терминала в ячейке. Поменяли ТТ в яч. (стояли 1000/5, поставили 1000/1, что было под рукой, производитель один и тот же - НТЗ) - не помогло, сегодня заменили МИКОМ (от отчаянья, т.к терминал проверили по уставкам и адекватности показаний) в ячейке РВ и последовательно по цепям тока врезали терминал сипротек в качестве независимого РАС. В результате очередное отключение от отсечки, уставка 3,5 кА. Осциллограммы приложил. Вроде как ТТ лажает (большая погрешность), но уже на 6 трансформаторах и в общем в замешательстве...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andy_210568)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 14:07:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic12055-neponyatnye-toki-pri-puske-ed-new-posts.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
