<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Телемеханика (ТИ, ТС, ТУ)]]></title>
		<link>https://rzia.ru/</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-forum82.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние темы раздела «Советы бывалого релейщика».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2022 05:00:20 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[PCS-9882 Ethernet Switch.]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic11868-pcs9882-ethernet-switch-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте коллеги. Имеется в наличий PCS-9882 Ethernet Switch -управляемый коммутатор. 12 лет назад установили китайцы , из документаций только брошюрка.<br />хотим сами перенастроить . Если есть у кого опыт работы по настройке помогите. Последовательность операций, IP адрес,нюансы в процессе настройки.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (elubai)]]></author>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 05:00:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic11868-pcs9882-ethernet-switch-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[СОТИ АССО RTSoft и Прософт Системы]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic11264-soti-asso-rtsoft-i-prosoft-sistemy-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день! Мне необходимо сравнить две системы СОТИ АССО от RTSoft и Прософт Системы, но не могу найти&nbsp; плюсов и минусов в интернете. Кто-то может подсказать основные достоинства и недостатки данных СОТИ АССО?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (manminin)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 13:19:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic11264-soti-asso-rtsoft-i-prosoft-sistemy-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Телеизмерения на терминалах защит]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic11228-teleizmereniya-na-terminalakh-zashchit-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!!! Вопрос такой для экономии можно ли использовать для телеизмерении и телесигнализации терминалы защит с блоками микропроцессорнами защит, то есть использтвать обмотки ТТ для РЗА с классом 10Р? Или обязательно нужно 0.5?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Akilbek)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 17:40:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic11228-teleizmereniya-na-terminalakh-zashchit-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Может ли телемеханика действовать на отключение В на ЭМО?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic11065-mozhet-li-telemekhanika-deistvovat-na-otklyuchenie-v-na-emo-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, коллеги!<br />Подстанция 110/10 кВ, схема РУ 110-4Н. Разрабатываю шкаф РЗА с АУВ.<br />На объекте есть шкаф ТМ. Знаю точно, что ТМ действует на отключение и включение выключателя через терминал - выделяю для этого клеммы. Действует ли шкаф ТМ также отключением непосредственно на ЭМО? Такое возможно? Ранее не встречал.<br />Возможно, действие ТМ на выключатель как либо регламентируется? Если да, то прошу ссылки на нормативы/стандарты. Спасибо за внимание.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Леонид Глыбин)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 11:52:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic11065-mozhet-li-telemekhanika-deistvovat-na-otklyuchenie-v-na-emo-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Монтаж цепей ТС на включенном разъединителе 110 кВ. Можно или нет?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic10964-montazh-tsepei-ts-na-vklyuchennom-razedinitele-110-kv-mozhno-ili-net-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, коллеги!</p><p>Довелось тут заниматься организацией работы монтажников на объекте. Работа - монтаж телемеханики на ПС 110/10.</p><p>Встал такой вопрос. Нужно подключить кабели ТС к КСА в разъединителях 110 кВ. Разъединители с ручными приводами. ПС транзитная на важном транзите, отключения редко. Попали на той неделе под отключение одной ВЛ и обвязали часть приводов. <br />Теперь не ясно когда РДУ дадут отключить вторую ВЛ. Возникает вопрос - возможно ли подключить эти цепи при включенном разъединителе? Оперативники разводят руками, руководитель объекта говорит что не знает тоже. ПС заводская. </p><p>Подключается только КСА. НУ там собственно больше и нет ничего</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rocker890)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 07:38:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic10964-montazh-tsepei-ts-na-vklyuchennom-razedinitele-110-kv-mozhno-ili-net-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[СОЕВ для СОТИ АССО]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic10262-soev-dlya-soti-asso-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги, на днях СО ЕЭС выкатило требование о необходимости &quot;резервирования системы обеспечения точного времени&quot; для шкафа СОТИ АССО на одной из ПС 220 кВ. В первый раз вижу такой, на мой взгляд, бред, но вдруг я не в курсе последних веяний и СОЕВ для СОТИ и РАС теперь надо резервировать? <br />Подскажите, кто знает, законно ли требование, желательно с ссылками на какие-нибудь документы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Бармалеич)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 11:56:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic10262-soev-dlya-soti-asso-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Цепи ТС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic7868-tsepi-ts-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Имеем большое ОРУ-220 кВ и как следствие большое количество коммутационных аппаратов, возможно ли в целях экономии времени и средств, телесигналы с коммутационных аппаратов собрать сначала в промежуточных шкафах зажимов на ОРУ-220, а с них уйти контрольным кабелем с бОльшим количеством жил например 27х1,5 в здание ОПУ. Есть ли отступления от норм проектирования телемеханики в данном случае? Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (eldarius)]]></author>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 08:14:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic7868-tsepi-ts-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ТМ-512 Документашка]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic7781-tm512-dokumentashka-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Ни у кого не завалялась документация на старенькую ТМ 512?</p><p>В качестве временного решения нужно организовать 4 аналоговых измерения, интересует описание<br />плат ТИТ, тип аналоговых входов (-5...5 мА?), тип плат ТИТ и т.п.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (BenGan)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 06:13:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic7781-tm512-dokumentashka-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Источник точного времени]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic7350-istochnik-tochnogo-vremeni-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Имеется система телемеханики на базе центрального контроллера Moxa-IA-240. В программном обеспечении предусмотрена синхронизация по времени с верхним уровнем, но этого не достаточно. Прописано в ТЗ обеспечить систему источником точного времени с помощью приемника системы GPS. Я так понимаю такой GPS приемник подключается к Moxa и все - цель достигнута? Какие GPS приемники используются для таких целей?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sanja1927)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 11:36:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic7350-istochnik-tochnogo-vremeni-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Выбор канала передачи данных]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic7316-vybor-kanala-peredachi-dannykh-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Нужно телемеханизировать проектируемое РП-10 кВ, передачу данных до диспетчерского пункта выполнить протоколом МЭК 101 либо 104 на скорости не ниже 9600 бит/с&nbsp; одним из способов:<br />- радиоканал;<br />- ВОЛЗ;<br />- кабельная линия;<br />- Radio Ethernet.<br />Расстояние 20 км. Какой способоб вы бы посоветовали?<br />Как я понимаю, самым дешевым был бы GPRS-канал, но не знаю согласятся ли, надежность такого канала тоже под вопросом, хотя это даже не ПС, а РП от которого будут питаться жилые дома.<br />При использовании радиоканала придется ставить вышки, а там и изыскания. Кабельная линия отпадает, Radio Ethernet я думаю будет дорогим и не самим простым способом.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sanja1927)]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 09:29:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic7316-vybor-kanala-peredachi-dannykh-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Время прохождения команды или сигнала]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic7311-vremya-prokhozhdeniya-komandy-ili-signala-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. В тех. задании по ТМ указаны граничные времена прохождения сигналов, передачи команд, измерений (для ТС - 30 сек, ТИ - 10 сек, ТУ - 5 сек). Сделав проект на бумаге, как определить, что данные требования выполняются?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sanja1927)]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 19:26:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic7311-vremya-prokhozhdeniya-komandy-ili-signala-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Телесигнализация демонтажа устройст РЗА]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic7235-telesignalizatsiya-demontazha-ustroist-rza-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Может кто подскажет как выполняется телесигнализация демонтажа устройст РЗА и выключателей 10 кВ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sanja1927)]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 09:07:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic7235-telesignalizatsiya-demontazha-ustroist-rza-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Распинновка ТИТ БКС-1 Компас ТМ1.1]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic6869-raspinnovka-tit-bks1-kompas-tm11-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет!<br />Нужно временно пропбросить часть телеизмерений через&nbsp; старый Компас ТМ 1.1, токовые входы разведены на блок клеммных соединений БКС-1, который поставлялся в комплекте с системой Компас ТМ1.1.</p><p>Судя по фотографии распиновка не соответствует тому, что указано в тех. документации <a href="http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii/sdtu/ukpm_9.html.">http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluata … pm_9.html.</a> <br />И размер клеммника&nbsp; - тоже. Может кому-то приведенный на фото клеммный ряд хорошо знаком, подскажите, пожалуйста, на каких клеммах сидит общий провод токовых входов компаса?<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1500/91748/thumb/p1a16afade1tqne7f1iilmhpbgt1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1500/91748/thumb/p1a16afade1tqne7f1iilmhpbgt1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1500/91748/thumb/p1a16afade1tqne7f1iilmhpbgt1.jpg </span></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (BenGan)]]></author>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 12:51:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic6869-raspinnovka-tit-bks1-kompas-tm11-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Напряжение на промреле на принятия сигналов ТС]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic6636-napryazhenie-na-promrele-na-prinyatiya-signalov-ts-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемые коллеги, сложился горячий спор по этой теме и чтобы его решить надо ссылка<br />на нормативный документ.<br />в общем эксплуатация по телемеханики, аргументируя, что для них<br />сильно высокое напряжение 220В= хотят видеть промреле не на 220В а на 24В.<br />Как их убедить, ведь здавый смысл предполагает, что ПС - это потенциально<br />высокий источник электромагнитных наводок, плюс 24В не факт, что пробьем<br />оксидную пленку сухого контакта. Может где есть ссылка, которая регламентирует уровень напряжения<br />промереле для принятия сигналов ТС от сухих контактов на контроллер.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Brain)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 05:31:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic6636-napryazhenie-na-promrele-na-prinyatiya-signalov-ts-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Среднее время восстановления работоспособности системы связи?]]></title>
			<link>https://rzia.ru/topic6621-srednee-vremya-vosstanovleniya-rabotosposobnosti-sistemy-svyazi-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>здравствуй уважаемые инженеры! Вопрос следующий - пишем ТЗ на ПС 330 кВ, раздел &quot;СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ СВЯЗИ&quot;. Не можем найти документацию, в которой регламентированно время восстановления работоспособности системы по любой из выполняемых функций. Может кто-то знает? И, желательно, ссылки на документы!!!<br />Заранее спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (roman.bagriy.1991)]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 08:05:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/topic6621-srednee-vremya-vosstanovleniya-rabotosposobnosti-sistemy-svyazi-new-posts.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
